Renault (2012)
Master Master III (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 145 16V FWD
kenmerken
| km | 0 | |
| farbe | Blauw | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| deuren | 2 | |
| Getriebeart | Handgeschakeld | |
| karosserie | Bestelauto | |
| Getriebe | 6 | |
| hubraum | 2299 CC | |
| leistung | 107 KW | |
| gewicht |
besonderheit
optionen