Renault (2013)
Captur 0.9 TCe Dynamique
€ 4.150
kenmerken
| KM | 129450 | |
| Färg | Wit | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| överföring | 5 | |
| motorstorlek | 898 CC | |
| kraft | 66 KW | |
| vikt | 1.076 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.000 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
särdrag
Compleet kenteken
alternativ
Airbags voor Audio cd speler Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Lichtmetalen velgen NAP Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging