Renault (2019)
Captur
€ 4.400
kenmerken
| km | 46351 | |
| kleur | Zilver | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Sedan | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 898 CC | |
| vermogen | 66 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 4.400 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.400 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Airconditioning Bandenspanningssensor Boardcomputer Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Lichtmetalen velgen Navigatiesysteem Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging Verwarmde spiegels