Renault (2019)
Clio MOTORSCHADE
€ 6.100
kenmerken
| kilometry | 118860 | |
| barva | Blauw | |
| DPH / marže | MARGE | |
| palivo | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| převodovka | Handgeschakeld | |
| karoserie | ||
| přenos | 5 | |
| obsah motoru | 898 CC | |
| výkon | 66 KW | |
| váha | ||
| Verkoopprijs | € 6.100 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.100 |
zvláštnosti
Engine damage
C.O.C=OK Insp. Card=OK CarPass=OK Keys(1)
Car-Pass
možnosti
ABS Parkeersensor Achter Cruise Control Power Steering Centrale Vergrendeling Alu Velgen Auto A/C Elekt. Ruiten Voor Elekt. Ruiten Achter Getinte Ruiten Multi Functioneel Stuur Navigatie Radio Cd