Opel (2016)
Karl 1.0 Ecoflex
kenmerken
| km | 200000 | |
| farbe | Zwart | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| Getriebeart | Handgeschakeld | |
| karosserie | Hatchback | |
| Getriebe | ||
| hubraum | ||
| leistung | 55 KW | |
| gewicht |
besonderheit
Compleet kenteken
optionen
Airconditioning Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Lichtmetalen velgen NAP Stuurbekrachtiging