Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 5.350
kenmerken
| km | 431750 | |
| farbe | ||
| mwst / diff | BTW | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| deuren | ||
| Getriebeart | Handgeschakeld | |
| karosserie | ||
| Getriebe | ||
| hubraum | 2299 CC | |
| leistung | 81 KW | |
| gewicht | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.350 Exclusiv mwst | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.475 | |
| Exportprijs NETTO | € 5.350 |
besonderheit
Compleet kenteken Export/handelsprijs
optionen
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging