Dacia (2024)
Spring Electric Extreme
€ 5.808
kenmerken
| km | 6208 | |
| farbe | Wit | |
| mwst / diff | BTW | |
| Kraftstoff | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| Getriebeart | Automaat | |
| karosserie | Hatchback | |
| Getriebe | ||
| hubraum | ||
| leistung | 48 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 5.808 Exclusiv mwst | |
| Exportprijs BRUTO | € 5.808 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.800 |
besonderheit
optionen
ABS Achteruitrijcamera Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Parkeersensor achter Sleutels compleet Stuurbekrachtiging