Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 1
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 2
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 3
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 4
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 5
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 6
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 7
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 8
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 9
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 10
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 11
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 12
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 13
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 14
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 15
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 16
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 17
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 18
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 19
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 20
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 21
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 22
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 23
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 24
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 25
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 26
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 27
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 28
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 29
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 30
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 31
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 32
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 33
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 34
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 35
número de bastidor:V18159
marca:Jaguar
modelo:I-Pace EV400 AWD SUV Elektrisch 294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
combustible:eléctrico
potencia:294 potencia - KW
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2019 / 9
fecha ITV (APK):10-09-2023
kilometraje:24.500 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:SADHA2B12L1F8****
código del motor:TZ204XSA
color:gris
carrocería:todoterreno
número de puertas:4
número de airbags:6

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Skoda Rapid 1.0 TSi DSG 2019/1

Skoda Rapid

1.0 TSi DSG

€ 5.850
año de fabricación: 20192019
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 112.645112.645
Coche siniestrado Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 MPi Gl long Body 2004/5

Mitsubishi Pajero

Pinin 1.8 MPi Gl long Body

€ 2.550
año de fabricación: 20042004
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 138.543138.543
Coche siniestrado Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Aut. Style Navi Clima ACC LED PDC 2020/3
precio de exportación
€ 10.289

Volkswagen T‑Cross

1.0 TSI Aut. Style Navi Clima ACC LED PDC

€ 13.950
año de fabricación: 20202020
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 108.649108.649
Coche siniestrado BMW 3-serie 320 6-bak 2008/3

BMW 3‑serie

320 6-bak

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 253.038253.038
Coche siniestrado Opel Vivaro 1.5 CDTI L3H1 EDITION.  AIRCO! 2020/9
precio de exportación
€ 7.500

Opel Vivaro

1.5 CDTI L3H1 EDITION. AIRCO!

€ 7.500
año de fabricación: 20202020
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 225.211225.211
Coche siniestrado Renault Kangoo 1.5 DCI 66KW AIRCO KLIMA NAVI 2019/3
precio de exportación
€ 4.950

Renault Kangoo

1.5 DCI 66KW AIRCO KLIMA NAVI

€ 4.950
año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 176.000176.000