Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...)
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 1
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 2
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 3
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 4
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 5
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 6
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 7
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 8
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 9
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 10
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 11
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 12
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 13
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 14
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 15
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 16
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 17
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 18
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 19
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 20
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 21
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 22
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 23
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 24
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 25
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 26
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 27
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 28
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 29
Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) picture 30
eigene identifikations:V1202602488
marke:Skoda
Modell:Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW] (07-2017/...)
Kraftstoff:benzin
leistung:110 kW
hubraum:1498 cm3
Erstzulassung:2019 / 9
kilometerstand:199.063 km
Verkaufspreis:€ 10.950
mwst / diff:diff
fahrgestellnummer:TMBJR7NU1L201****
motornumer:DXDB
farbe:grijs
Anzahl Türen:2
gewicht:1.295 kg
beschädigungen:rechts achter
de auto heeft gebruikerssporen

optionen

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Unfallwagen Skoda Karoq Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW]  (07-2017/...) 2019/9
neu

Skoda Karoq

Karoq SUV 1.5 TSI 16V (DXDB) [110kW] (07-2017/...)

€ 10.950
Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 199.063199.063
Unfallwagen Peugeot e-2008 EV Facelift Active 54 kWh LED Navi Clima Cruise SHZ PDC 41.758 km! 2023/10
neuExportpreis
€ 14.008

Peugeot e‑2008

EV Facelift Active 54 kWh LED Navi Clima Cruise SHZ PDC 41.758 km!

€ 16.950
Erstzulassung: 20232023
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 41.75841.758
Unfallwagen Ford Focus Focus 3 Wagon Combi 1.6 TDCi ECOnetic (NGDB) [77kW 2012/10
neu

Ford Focus

Focus 3 Wagon Combi 1.6 TDCi ECOnetic (NGDB) [77kW

€ 1.150
Erstzulassung: 20122012
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 381.078381.078
Unfallwagen MG 5 Electric Standard Range Luxury 50kWh 177pk 2023/6
neuExportpreis
€ 8.223

MG 5

Electric Standard Range Luxury 50kWh 177pk

€ 9.950
Erstzulassung: 20232023
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 53.44453.444
Unfallwagen Volkswagen Passat NIEUW MODEL 1.5 eHybrid SPORT AUTOMAAT 225 PK 2024/12
neuExportpreis
€ 15.750

Volkswagen Passat

NIEUW MODEL 1.5 eHybrid SPORT AUTOMAAT 225 PK

€ 18.950
Erstzulassung: 20242024
Kraftstoff: benzin hybridbenzin hybrid
kilometerstand: 18.50018.500