Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 1
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 2
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 3
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 4
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 5
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 6
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 7
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 8
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 9
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 10
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 11
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 12
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 13
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 14
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 15
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 16
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 17
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 18
eigene identifikations:34152
marke:Mercedes
Modell:Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW
Kraftstoff:diesel
leistung:140 kW
hubraum:2987 cm3
Getriebeart:Schaltgetriebe
anzahl gänge:6
Erstzulassung:2016 / 2
tüv bis:31-03-2024
kilometerstand:178.929 km
Verkaufspreis:€ 23.900 exclusiv mwst
Exportpreis Netto:€ 23.900 exclusiv mwst
mwst / diff:mwst
fahrgestellnummer:WDB9066331P24****
farbe:weiss
Anzahl Türen:5
gewicht:2.525 kg

optionen

airco
euro 6
lichtmetalen velgen 16 inch
trekhaak vast
vierwielaandrijving

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Unfall Kfz Van Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW 2016/2
Exportpreis
€ 23.900

Mercedes Sprinter

319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW

€ 23.900
Erstzulassung: 20162016
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 178.929178.929