| internal vehicle number: | 5116 |
| brand: | Suzuki |
| model: | Burgman 400 400A Handvat verwarming |
| fuel: | petrol |
| power: | 25 kW |
| engine capacity: | 400 cc |
| transmission: | automatic transmission |
| ERD: | 2009 / 2 (2009 / 2) |
| mileage: | 86.553 KM |
| sales price nl: | € 875 |
| V.A.T. / margin: | margin |
| body: | Motorscooter |
| weight: | 204 kg |
| CO2 emissions: | 1 g/km |
| details: | Algemene informatie Merk: Suzuki Model: Burgman Type: 400A Handvat verwarming Modelreeks: jun. 2006 - dec. 2017
Technische informatie Koppel: 36 Nm Aantal cilinders: 1
Aandrijving Tankinhoud: 14 liter
Maten en gewichten Laadvermogen: 211 kg GVW: 415 kg Wielbasis: 159 cm
Interieur Aantal zitplaatsen: 2
Historie Aantal eigenaren: 5
Rijdbare rechter zijschade Compleet kenteken
|
options
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem