
| Brändi: | Fiat |
| malli: | 500S 0.9 TwinAir Turbo 80pk Sport - airco - pdc - zwarte hemel - 16 inch lmv - asr - btw - zwart dak |
| polttoainetta: | bensiini |
| teho: | 59 kW |
| moottorin koko: | 875 KS |
| vaihdelaatikon tyyppi: | handgeschakeld |
| määrä vaihdetta: | 5 |
| alkuperää: | nl |
| Ensimmäinen rekisteröinti: | 2014 / 11 |
| määräajoin hyväksytty: | 17-11-2026 |
| matkamittarin lukema: | 125.383 KM |
| : | € 5.350 mukaan lukien alv |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali: | ARVONLISÄVERO. |
| väri-: | wit |
| maalityyppi: | vakiona |
| runko: | hatchback |
| ovien lukumäärä: | 3 |
| turvatyynyjen lukumäärä: | 6 |
| paino: | 905 kg |
| Hiilidioksidipäästöt: | 88 g/km |
| vahingot: | alle-airbags-oké auto-kan-rijdend-mee chassis-oké coolers-oké motor-loopt staat-recht-op-de-wielen Volledig rijdbaar - zeer lichte achterschade zie fotos - geen storingen - wielbak ok - full fahrbereitet |
| erityispiirteet: | compleet-kenteken Scherpe meeneemprijs - BTW Voertuig - facelift model - Deze Fiat 500S 0.9 Twin-Air Turbo Sport komt uit 2014 en kostte toen € 17.470 euro. Deze personenauto staat sinds 2015 op kenteken is voorzien van een benzine-motor heeft een maximum vermogen van 59 kW (80 PK) en een cilinderinhoud van 875 cc. De personenauto heeft een topsnelheid van 173 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 in 11 seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 3.8 liter per 100 km en hij weegt 905 kg. De APK is geldig tot 17-11-2026 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 94.33 euro per kwartaal |
0.9 TwinAir Turbo 80pk Sport - airco - pdc - zwarte hemel - 16 inch lmv - asr - btw - zwart dak
