Vaurioauto passenger cars
Land Rover Range Rover sport

€ 72.500
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 1
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 2
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 3
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 4
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 5
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 6
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 7
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 8
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 9
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 10
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 11
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 12
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 13
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 14
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 15
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 16
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 17
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 18
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 19
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 20
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 21
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 22
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 23
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 24
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 25
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 26
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 27
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 28
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 29
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 30
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 31
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 32
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 33
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 34
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 35
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 36
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 37
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 38
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 39
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 40
Brändi:Land Rover
malli:Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
polttoainetta:bensiini
teho:575 hv
moottorin koko:4999 KS
vaihdelaatikon tyyppi:automaat
Ensimmäinen rekisteröinti:2019 / 6
määräajoin hyväksytty:03-09-2027
matkamittarin lukema:64.259 KM
:€ 72.500
ARVONLISÄVERO. / marginaali:marginaali
väri-:grijs
runko:stationwagen
ovien lukumäärä:5
paino:2.348 kg
vahingot:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Rechts achter schaafje
erityispiirteet:compleet-kenteken

vaihtoehtoja

Turvatyynyt

  • actieve-hoofdsteunen-voor
  • airbag-bestuurder
  • airbags-achter-gordijn
  • airbags-achter-zij
  • airbags-voor
  • airbags-voor-gordijn
  • airbags-voor-zij

Alcantara

  • Alcantara

Jäähdytys ja lämmitys

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Security

  • alarm-scm-goedgekeurd
  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Viihde

  • audio-cd-speler
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem
  • pilot-head-up-display

Mukavuus (sisustus)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur

Muut

  • DAB-radio

Ulkopuoli

  • afneembare-trekhaak
  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • open-dak-elektrisch
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • trekhaak

Sisustus

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • exklusiv-pakket
  • geventileerde-voorstoelen
  • sportstoelen
  • stoelverwarming

Alusta

  • Luchtvering

Myynti

  • sleutels-compleet

Turvallisuus

  • 4x4-WD
  • Achteruitrijcamera

Valaistus

  • Matrix-LED-verlichting
  • meedraaiende-koplampen

Lämmitys/ilmanvaihto

  • Standkachel

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Vaurioauto  passenger cars Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | 2019/6
Uusi

Land Rover Range Rover sport

5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |

€ 72.500
Ensimmäinen rekisteröinti: 20192019
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 64.25964.259
Vaurioauto  passenger cars BMW i4 Gran Coupe M50 400KW Hud Dravit-Grau 2024/4
Uusi

BMW i4

Gran Coupe M50 400KW Hud Dravit-Grau

€ 19.500
Ensimmäinen rekisteröinti: 20242024
polttoainetta: sähköinensähköinen
matkamittarin lukema: 34.41634.416