Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
identification propre:V1202536243
marque:Citroën
modèle:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
carburant:diesel
puissance:74 kW
cylindrée:2198 CC
1er afrément:2011 / 1
indication du compteur:285.787 km
prix de vente en NL:€ 1.750
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:VF7YAAMFA1176****
code moteur:P22DTE(4HV)
couleur:niet van toepassing
poids:1.816 kg
dégats/dommages:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

options

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) 2011/1
nouveau

Citroën Jumper

Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)

€ 1.750
1er afrément: 20112011
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 285.787285.787
Voiture accidenté Peugeot Expert 2.0 BlueHDI 120 Standard Automaat 2020/3
nouveauprix d'exportation
€ 7.500

Peugeot Expert

2.0 BlueHDI 120 Standard Automaat

€ 7.500
1er afrément: 20202020
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 181.131181.131
Voiture accidenté Citroën C3 1.2 VTI 2022/3
nouveau

Citroën C3

1.2 VTI

1er afrément: 20222022
carburant: essenceessence
indication du compteur: 285.787285.787
Voiture accidenté Renault Grand-scenic Grand Scenic III (JZ), MPV, 2009 / 2016 1.5 dCi 110 2013/1

Renault Grand‑scenic

Grand Scenic III (JZ), MPV, 2009 / 2016 1.5 dCi 110

1er afrément: 20132013
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 285.787285.787
Voiture accidenté Dacia Sandero LAUREATE 2019/4
nouveauprix d'exportation
€ 4.800

Dacia Sandero

LAUREATE

€ 4.800
1er afrément: 20192019
carburant: essenceessence
indication du compteur: 61.89161.891
Voiture accidenté Mazda 2 1.3 Airco 2010/6
nouveau

Mazda 2

1.3 Airco

€ 1.800
1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 202.174202.174