Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 1
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 2
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 3
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 4
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 5
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 6
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 7
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 8
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 9
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 10
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 11
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 12
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 13
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 14
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 15
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 16
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 17
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 18
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 19
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 20
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 21
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 22
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 23
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 24
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 25
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 26
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 27
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 28
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 29
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 30
Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC picture 31
marka:Mazda
model:3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC
rodzaj paliwa:benzyna
moc:90 kW
pojemność silnika:1998 CS
skrzynia biegów:skrzynia manualna
data pierwszej rejestracji:2019 / 5
Zatwierdzony przez MOT:19-10-2025
przebieg:96.950 km
cena nl:€ 6.450
vat / marża:marża
kolor:czerwony
karoseria:hatchback
liczba drzwi:4
waga:1.249 kg
uszkodzenia:uszkodzony przód
auto jezdne
nazdwozie
silnik pracuje
wszystkie poduszki sprawne
zawieszenie nie uszkodzone
Coolers lijken goed
auto kan mee op eigen risico
szczegóły:Kompletne dokumenty
Let op betreft een rechts gestuurde auto right hand drive
auto kan op eigen risico rijdend mee

opjce

Chłodzenie i ogrzewanie

  • klimatyzacja
  • klimatyzacja automatyczna

Zabawa

  • nawigacja

Komfort (wnętrze)

  • komputer pok?adowy
  • tempomat

Komfort (na zewnątrz)

  • centralny zamek
  • elektryczne sterowane szyby
  • elektryczne sterowane szyby przód

Zewnętrzny

  • PDC tył
  • felgi aluminiowe

Wnętrze

  • podgrzewane fotele
  • skórzana kierownica

Obroty

  • komplet kluczy

Bezpieczeństwo

  • Achteruitrijcamera
  • abs

Oświetlenie

  • oświetlenie LED

Chcesz więcej informacji o tym pojeździe? Następnie prosimy o kontakt z nami przez

Ostatnio oglądany

uszkodzony samochody osobowe Mazda 3 2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC 2019/5

Mazda 3

2.0 SkyActiv-G Luxery | RHD | HUD | CAMERA | ACC

€ 6.450
data pierwszej rejestracji: 20192019
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 96.95096.950
uszkodzony samochody osobowe Opel Astra Astra L Sports Tourer (F4/FC/FN/FR), Combi, 2021 1.2 Turbo 130 12V 2024/10

Opel Astra

Astra L Sports Tourer (F4/FC/FN/FR), Combi, 2021 1.2 Turbo 130 12V

data pierwszej rejestracji: 20242024
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 96.95096.950
uszkodzony samochody osobowe Honda Civic Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi 2006/3

Honda Civic

Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi

data pierwszej rejestracji: 20062006
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 96.95096.950