Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 1
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 2
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 3
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 4
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 5
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 6
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 7
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 8
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 9
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 10
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 11
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 12
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 13
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 14
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 15
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 16
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 17
marka:Peugeot
model:5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |
rodzaj paliwa:benzyna
skrzynia biegów:skrzynia manualna
data pierwszej rejestracji:2009 / 11
przebieg:159.160 km
cena nl:€ 4.450
vat / marża:marża
kolor:szary
karoseria:suv
szczegóły:Kompletne dokumenty
Volle uitvoering
rijdt en schakelt goed. Lichte gebruikerssporen. Panoramadak
leer
navi
trekhaak
parkeersensoren en meer.

Chcesz więcej informacji o tym pojeździe? Następnie prosimy o kontakt z nami przez

Ostatnio oglądany

uszkodzony samochody osobowe Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | 2009/11

Peugeot 5008

1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |

€ 4.450
data pierwszej rejestracji: 20092009
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 159.160159.160