
| număr șasiu/serie caroserie: | 109431 |
| marcă: | Dacia |
| model: | Sandero III COMFORT |
| combustibil: | benzină |
| putere: | 67 putere-kw |
| capacitate motor: | 999 cc |
| transmisie: | transmisie manuală |
| număr viteze: | 6 |
| proveniență: | Belgia |
| an de fabricație: | 2022 / 10 |
| kilometraj: | 82.758 kilometri |
| preţul de vânzare: | € 6.700 |
| preț brut export: | € 6.700 |
| TVA / margine: | margine |
| număr șasiu: | UU1DJF0046976**** |
| culoare: | albastru |
| număr portiere: | 5 |
| Emisie CO2: | 115 g/km |
| avarii: | Carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| detalii: | vanaf 06.22, e-call, navigatiesysteem, koplamp full led tec, mistlichten, licht-/regensensor, parkeerhulp a, zetel l elekt regelb, bekleding stof, technische evolutie, instrumenten met02, verkoopstype prup, stuurwiel leder, v-gordel a met span, 3 hoofdsteunen a, serie bijkomend, uitl-norm euro 6d t, micro hybrid, 999 cc 67 kw, v-bak 6v, luchtgel regelbaar, snelheidsregelaar, airconditioning, esp, banden 195/55 r16..h, velgen 6 j x 16, wieldeksels 16", uitrustingscode ea2, noodremsysteem, hoofdairbag/sidebag, dakreling (bartoi), uitvoering suv, produktieplaats t, koelmiddel r1234yf, koetswerk versterkt, metallic 2 l, bumper in wagenkleur, afd spiegels gespot, ruitbedien a elektr, impulsbed ruit best, keyless entry/start, spieg el verst/verw, Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, CarPass=OK, Keys(2) Car-Pass |
