BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P

BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 1
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 2
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 3
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 4
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 5
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 6
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 7
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 8
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 9
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 10
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 11
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 12
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 13
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 14
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 15
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 16
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 17
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 18
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 19
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 20
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 21
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 22
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 23
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 24
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 25
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 26
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 27
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 28
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 29
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 30
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 31
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 32
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 33
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 34
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 35
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 36
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 37
BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 38
varumärke:BMW
modell:X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P
bränsle:hybridbensin
kraft:240 kW
motorstorlek:1499 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
1: a antagning:2025 / 8
vägmätaravläsning:2.629 KM
:€ 27.650 inklusive moms
:€ 22.851
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:zwart
kropp:suv-terreinwagen
skadestånd:bumper
koplamp-links
koplamp-rechts
koplampen
motorkap
radiateur-kapot
voorruit
voorschade
voorscherm
airbags-voor-stuk
dakairbag-stuk
särdrag:compleet-kenteken
Duits kenteken\papieren compleet

alternativ

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • LED-verlichting
  • Matrix-LED-verlichting
  • Xenon-koplampen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X1 xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P 2025/8
exportpris
€ 22.851

BMW X1

xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P

€ 27.650
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 2.6292.629
krockskadad bil auto Mercedes Vito Tourer (447.7) Bus 2014 2.2 114 CDI 16V Bus  Diesel 2.143cc 100kW (136pk) RWD 2018/3

Mercedes Vito

Tourer (447.7) Bus 2014 2.2 114 CDI 16V Bus Diesel 2.143cc 100kW (136pk) RWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 2.6292.629
krockskadad bil auto Nissan Nv400 (M9J) Van 2014 2.3 dCi 150 16V Bestel  Diesel 2.299cc 110kW (150pk) FWD 2014/7

Nissan Nv400

(M9J) Van 2014 2.3 dCi 150 16V Bestel Diesel 2.299cc 110kW (150pk) FWD

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 2.6292.629
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VIII (CD1) Hatchback 20191.5 TSI BlueMotion 16V Hatchback  Benzine 1.495cc 96kW (131pk) FWD 2021/7

Volkswagen Golf

Golf VIII (CD1) Hatchback 20191.5 TSI BlueMotion 16V Hatchback Benzine 1.495cc 96kW (131pk) FWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.58032.580
krockskadad bil auto Nissan Nv400 (M9J) Van 2019 2.3 dCi 110 16V Bestel  Diesel 2.298cc 81kW (110pk) FWD 2019/8

Nissan Nv400

(M9J) Van 2019 2.3 dCi 110 16V Bestel Diesel 2.298cc 81kW (110pk) FWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 2.6292.629