
| egen identifiering: | 013514 |
| varumärke: | Hyundai |
| modell: | Inster 49kWh Pulse Aut. |
| bränsle: | elektrisk |
| kraft: | 85 kW |
| växellåda typ: | automaat |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2026 / 5 |
| vägmätaravläsning: | 689 KM |
| : | € 14.750 inklusive moms |
| : | € 14.750 |
| : | € 12.190 |
| MOMS. / marginal: | MOMS. |
| chassinummer: | KMHB55113SWXX**** |
| Färg: | geel |
| kropp: | suv-terreinwagen |
| antal dörrar: | 5 |
| skadestånd: | deur-achter höger ytterdörr voorscherm wielophanging-rechts alle-airbags-oké auto-is-verrijdbaar coolers-oké motor-loopt rechter zijschade - wielophanging rechts voor schokdemper en draagarm reeds vervangen - alle airbags en gordelspanners zijn goed - auto is zelfstandig verplaatsbaar Right-side damage – right front suspension: shock absorber and control arm have already been replaced – all airbags and seat belt pretensioners are intact – vehicle moves under its own power Seitenschaden rechts – rechte Vorderradaufhängung: Stoßdämpfer und Querlenker wurden bereits ersetzt – alle Airbags und Gurtstraffer sind intakt – Fahrzeug ist aus eigener Kraft beweglich Dommages côté droit – suspension avant droite : l’amortisseur et le bras de suspension ont déjà été remplacés – tous les airbags et prétensionneurs de ceinture sont intacts – véhicule déplaçable par ses propres moyens. |
| särdrag: | 2026/05 Hyundai Inster 49 kWh Pulse aut 5 Deuren SUV 4 seats | 49 kWh 85kW 116PK | Voorwielaandrijving | Automatisch 1 | Pulse Belgium registration Android/Apple Carplay|Climate control|Cruise control|Lichtmetalen velgen|Navigatie|Parkeercamera|Verwarmbare stoelen |
Lage Dijk-Noord 11
3401VA IJsselstein
Nederland
