Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 1
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 2
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 3
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 4
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 5
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 6
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 7
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 8
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 9
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 10
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 11
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 12
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 13
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 14
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 15
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 16
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 17
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 18
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 19
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 20
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 21
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 22
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 23
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 24
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 25
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 26
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 27
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 28
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 29
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 30
varumärke:Volkswagen
modell:Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2014 / 3
MOT godkänd till och med:24-04-2025
vägmätaravläsning:127.027 KM
:€ 12.450
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zilver
skadestånd:voorruit
gebruikssporen
parkeerschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Bus heeft bij een brand gestaan
plastic lijsten vervormd
spiegels
roosters motorkap
kijk goed naar de foto’s
särdrag:compleet-kenteken
Waren begonnen aan het ombouwen naar een Camper
vloer is al geïsoleerd en waren bezig met zijwanden en dak
zie foto's

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Utsläpp

  • euro-5

Exteriör

  • trekhaak

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil bedrijf Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM 2014/3

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

€ 12.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.027127.027
krockskadad bil bedrijf Peugeot 308 SW 1.2 96KW Blue Lease Premium PANORAMA CLIMA NAVI 2020/4

Peugeot 308

SW 1.2 96KW Blue Lease Premium PANORAMA CLIMA NAVI

€ 4.999
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.70567.705
krockskadad bil bedrijf Peugeot 107 1.0-12V XR BJ 2009 239.000 KM 2009/12

Peugeot 107

1.0-12V XR BJ 2009 239.000 KM

€ 600
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.000239.000
krockskadad bil bedrijf Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDI 96kw Clima - Navi - Euro6 2019/10
exportpris
€ 4.000

Peugeot 308

SW 1.5 BlueHDI 96kw Clima - Navi - Euro6

€ 5.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 204.584204.584
krockskadad bil bedrijf Land Rover Range Rover Range Rover Evoque II (LZC/LZS/LZH), SUV, 2018 1.5 P300e 12V AWD 2021/9

Land Rover Range Rover

Range Rover Evoque II (LZC/LZS/LZH), SUV, 2018 1.5 P300e 12V AWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.91277.912
krockskadad bil bedrijf Mazda 6 6 SportBreak (GH19/GHA9) Combi 2.0i 16V S-VT (LF17) [108kW]  (12-2007/=
07-2013) 2008/10

Mazda 6

6 SportBreak (GH19/GHA9) Combi 2.0i 16V S-VT (LF17) [108kW] (12-2007/= 07-2013)

€ 1.250
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 361.747361.747