Coche siniestrado
Peugeot 2008

sólo para repuestos
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
número de bastidor:V9526
marca:Peugeot
modelo:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
combustible:eléctrico
potencia:100 potencia - KW
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2020 / 7
fecha ITV (APK):31-07-2024
kilometraje:61.206 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:VR3UKZKXZLJ7*****
código del motor:ZK01
color:negro
carrocería:monovolumen
número de puertas:4
número de airbags:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2020/7

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

año de fabricación: 20202020
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 61.20661.206
Coche siniestrado Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2015/11

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

año de fabricación: 20152015
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 202.974202.974
Coche siniestrado Renault Mégane Estate 1.2 TCe 2017/11

Renault Mégane

Estate 1.2 TCe

año de fabricación: 20172017
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 61.20661.206
Coche siniestrado Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.4 TDI 12V 90 2016/11

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.4 TDI 12V 90

año de fabricación: 20162016
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 319.172319.172
Coche siniestrado Mercedes GLC GLC (X253), SUV, 2015 / 2023 2.0 260 16V 4-Matic 2017/8

Mercedes GLC

GLC (X253), SUV, 2015 / 2023 2.0 260 16V 4-Matic

año de fabricación: 20172017
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 98.75398.753
Coche siniestrado Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH) Van 1.6 TDI 16V (CAYE) [55kW]  (08-2010/05=
-2015) 2013/2

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH) Van 1.6 TDI 16V (CAYE) [55kW] (08-2010/05= -2015)

año de fabricación: 20132013
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 377.586377.586
Coche siniestrado Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 2019/12

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

año de fabricación: 20192019
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 61.20661.206