Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY

Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 1
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 2
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 3
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 4
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 5
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 6
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 7
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 8
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 9
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 10
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 11
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 12
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 13
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 14
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 15
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 16
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 17
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 18
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 19
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 20
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 21
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 22
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 23
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 24
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 25
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 26
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 27
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 28
eigen identificatie:v97419
merk:Peugeot
model:308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY
brandstof:benzine
vermogen:96 kW
motorinhoud:1199 CC
transmissie:handgeschakeld
aantal versnellingen:5
1ste toelating:2014 / 11
APK goedgekeurd t/m:06-11-2026
tellerstand:280.525 km
Verkoopprijs:€ 1.295
B.T.W. / marge:marge
chassisnummer:VF3LRHNYHES21****
kleur:zwart
carrosserie:mpv
aantal deuren:4
gewicht:1.165 kg
schades:dakschade
bijzonderheden:motor heeft lekke koppakking en een barst in dakraam

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY 2014/11
nieuw

Peugeot 308

1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY

€ 1.295
1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 280.525280.525
Schadeauto Mini Countryman Mini R60 Countryman cooper D all4 B47 british-racing-green metallic B22 2018/1

Mini Countryman

Mini R60 Countryman cooper D all4 B47 british-racing-green metallic B22

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 280.525280.525
Schadeauto Mercedes C-klasse C Estate (S205) Combi C-350 e 2.0 16V (M274.920) [205kW]  (02-2015/05-=
2018) 2016/9
nieuw

Mercedes C‑klasse

C Estate (S205) Combi C-350 e 2.0 16V (M274.920) [205kW] (02-2015/05-= 2018)

€ 4.250
1ste toelating: 20162016
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 270.000270.000
Schadeauto Volkswagen Tiguan 1.5 AUTOMAAT 150 PK NAVI CLIMA CAMERA VIR DASHBOARD LED TREKHAAK B.J 2024 2024/1
nieuw

Volkswagen Tiguan

1.5 AUTOMAAT 150 PK NAVI CLIMA CAMERA VIR DASHBOARD LED TREKHAAK B.J 2024

€ 18.950
1ste toelating: 20242024
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 51.00051.000
Schadeauto Seat Leon 1.4 TSI 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.390cc 92kW (125pk) FWD 2007-11/2012-12 (1P1) CAXC 2008/10
nieuw

Seat Leon

1.4 TSI 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.390cc 92kW (125pk) FWD 2007-11/2012-12 (1P1) CAXC

€ 999
1ste toelating: 20082008
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 320.929320.929
Schadeauto Toyota Rav-4 RAV4 (A5) Terreinwagen 2.5 Hybrid 16V (A25AFXS) [160kW]  (12-2018/...)= 2021/3
nieuw

Toyota Rav‑4

RAV4 (A5) Terreinwagen 2.5 Hybrid 16V (A25AFXS) [160kW] (12-2018/...)=

€ 19.995
1ste toelating: 20212021
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 74.19974.199
Schadeauto Mini Cooper S 2.0 16V Cooper SD Hatchback 2Dr Diesel 1.995cc 120kW FWD 2014-06 (XN91) 2016/1

Mini Cooper S

2.0 16V Cooper SD Hatchback 2Dr Diesel 1.995cc 120kW FWD 2014-06 (XN91)

1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 280.525280.525
Schadeauto Peugeot 308 SW. 1.2 - 96 Kw Automaat  . Nieuwste model  ! 2023/5

Peugeot 308

SW. 1.2 - 96 Kw Automaat . Nieuwste model !

€ 9.900
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 1.9001.900
Schadeauto Peugeot 308 SW 1.6 VTi Blue Lease 2012/10

Peugeot 308

SW 1.6 VTi Blue Lease

€ 975
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 210.174210.174
Schadeauto Mini Clubman Clubman (R55), Combi, 2007 / 2014 1.6 One D 2012/11

Mini Clubman

Clubman (R55), Combi, 2007 / 2014 1.6 One D

1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 280.525280.525