Avarii auto utilitare
Mercedes Sprinter

€ 39.900
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 1
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 2
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 3
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 4
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 5
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 6
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 7
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 8
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 9
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 10
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 11
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 12
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 13
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 14
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 15
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 16
număr șasiu/serie caroserie:33892
marcă:Mercedes
model:Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift
combustibil:diezel
putere:110 putere-kw
capacitate motor:1950 cc
transmisie:transmisie manuală
număr viteze:6
an de fabricație:2024 / 11
verificare tehnică valabilă până la:30-11-2025
kilometraj:32.937 kilometri
preţul de vânzare:€ 39.900 exclusiv TVA
TVA / margine:TVA
număr șasiu:W1V3HBFZ6SP77****
culoare:gri metalizat
greutate:2.130 kg

îmbunătățiri

achterwielaandrijving
euro 6 ea

Doriți mai multe informații despre acest vehicul

ultima vizualizare

Avarii auto utilitare Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift 2024/11
nou

Mercedes Sprinter

315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift

€ 39.900
an de fabricație: 20242024
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 32.93732.937