Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 1
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 2
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 3
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 4
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 5
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 6
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 7
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 8
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 9
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 10
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 11
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 12
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 13
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 14
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 15
Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift picture 16
личность собаки:33892
бренд:Mercedes
шаблон:Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift
брендстоф:дизель
выступление:110 веб-сайт
размер двигателя:1950 KC
тип КПП:handgeschakeld
число шестерни:6
Первоначальная регистрация:2024 / 11
Соглашение о техническом контроле:30-11-2025
показания одометра:32.937 KM
:€ 39.900 исключая В.А.Т.
В.А.Т. / марж:В.А.Т.
chassisnummer:W1V3HBFZ6SP77****
цвет:zilver
вес:2.130 кг

варианты

achterwielaandrijving
euro 6 ea

Хотите узнать больше об этом транспортном средстве? Тогда, пожалуйста, свяжитесь с нами через

Последний раз просмотренный

damaged commercial vehicles Mercedes Sprinter 315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift 2024/11
новый

Mercedes Sprinter

315 KA BPM VRIJ | L2H2 | Select | Facelift

€ 39.900
Первоначальная регистрация: 20242024
брендстоф: дизельдизель
показания одометра: 32.93732.937