Uttjänta bilar auto
Mercedes Vito

endast för delar
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 35
egen identifiering:V11806
varumärke:Mercedes
modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:85 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 10
MOT godkänd till och med:26-10-2026
vägmätaravläsning:73.096 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDF447605136*****
motorkod:780701
Färg:geel
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh 2020/10

Mercedes Vito

eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 73.09673.096
Uttjänta bilar auto Mercedes Cla-klasse CLA 180 2022/12

Mercedes Cla‑klasse

CLA 180

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 190.000190.000
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V 2018/9

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 182.064182.064
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW]  (09-1996/11-2008) 2000/9

Ford Ka

Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW] (09-1996/11-2008)

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.856137.856
Uttjänta bilar auto MAN TGE !! 180PK kan rijdend mee !! 2021/7

MAN TGE

!! 180PK kan rijdend mee !!

€ 17.000
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 81.26181.261
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW]  (09-1996/11-2008) 1997/2

Ford Ka

Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW] (09-1996/11-2008)

1: a antagning: 19971997
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.339185.339
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 316 I airco 2010/6
exportpris
€ 2.750

BMW 3‑serie

316 I airco

€ 2.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.09673.096