Uttjänta bilar auto
Mercedes Vito

endast för delar
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 35
egen identifiering:V11807
varumärke:Mercedes
modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:85 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:24-11-2026
vägmätaravläsning:61.587 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:W1V447603138*****
motorkod:780701
växellåda kod:780701
Färg:geel
kropp:bestelauto
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh 2020/11

Mercedes Vito

eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 61.58761.587
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V 2017/1

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 261.385261.385
Uttjänta bilar auto Citroën Berlingo Berlingo Multispace, MPV, 2008 / 2018 1.6 BlueHDI 100 2017/2

Citroën Berlingo

Berlingo Multispace, MPV, 2008 / 2018 1.6 BlueHDI 100

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.58761.587
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito Vito Tourer (447.7), Bus, 2014 2.2 114 CDI 16V 2015/2

Mercedes Vito

Vito Tourer (447.7), Bus, 2014 2.2 114 CDI 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.58761.587
Uttjänta bilar auto Mazda CX-5 2.0 Skylease NAP Navi Clima 2013/10
ny

Mazda CX‑5

2.0 Skylease NAP Navi Clima

€ 4.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.467189.467
Uttjänta bilar auto Hyundai Tucson 1.6 CRDI SLE 2020/5

Hyundai Tucson

1.6 CRDI SLE

1: a antagning: 20202020
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 80.91580.915
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito Vito (639.6), Van, 2003 / 2014 2.2 111 CDI 16V 2007/2

Mercedes Vito

Vito (639.6), Van, 2003 / 2014 2.2 111 CDI 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.58761.587