
| marca: | Volkswagen |
| modello: | Up! gereserveerd 1.0 60pk High Up! Bluem. 5drs - nap - pano - leer - stoelverw - airco - cruise - pdc - privacy glass |
| carburante: | benzina |
| potenza: | 44 kW |
| cilindrata: | 999 cc |
| trasmissione: | cambio manuale |
| numero marce: | 5 |
| origine: | Olanda |
| data della prima registrazione: | 2015 / 1 |
| data validità revisione: | 14-05-2027 |
| kilometraggio: | 145.098 kilometri |
| IVA / margine: | margine |
| colore: | nero |
| tipo di vernice: | metallizzato |
| carrozzeria: | 2 volumi / hatchback |
| numero porte: | 5 |
| numero di airbag: | 4 |
| peso: | 840 kg |
| Emissioni di CO2: | 95 g/km |
| danni: | auto non può circolare motore gira raffreddamento a posto staat-recht-op-de-wielen telaio a posto tutti gli airbag a posto Volledig rijdbaar - airbags + koelers ok + geen storingen - lichte links/linker zijschade zie fotos - oude plekje dorpel rechts (zie foto) - full fahrbereitet |
| dettagli: | documenti immatricolazione disponibili Scherpe meeneemprijs - ORG NL + 145dkm NAP gelopen - FENDER MUZOEN INSTALLATIE + SUBWOOFER - RIJDBAAR - Deze Volkswagen Up! 1.0 BleuMotion High Up 5drs komt uit 2015 en kostte toen € 14.814 euro. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2015 op kenteken is voorzien van een benzine-motor heeft een maximum vermogen van 44kW (60PK) en een cilinderinhoud van 999 cc. De personenauto heeft een topsnelheid van 161 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 in 14.4 seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 4.1 liter per 100 km en hij weegt 840 kg. De APK is geldig tot 14-05-2027 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 72.17 euro per kwartaal |
gereserveerd 1.0 60pk High Up! Bluem. 5drs - nap - pano - leer - stoelverw - airco - cruise - pdc - privacy glass
