Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9526
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 7
MOT godkänd till och med:31-07-2024
vägmätaravläsning:61.206 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UKZKXZLJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:mpv
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2020/7

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Skoda Fabia Fabia II (5J), Hatchback 5-drs, 2006 / 2014 1.2i 2010/6

Skoda Fabia

Fabia II (5J), Hatchback 5-drs, 2006 / 2014 1.2i

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.000105.000
Uttjänta bilar auto Honda XRV 750 Africa Twin 1999/3
ny

Honda XRV 750

Africa Twin

€ 2.750
1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.919104.919
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter Van 2.5 TDI 30/32/35/46/50 (BJL(Euro 4)) [100kW]  (04-2006/05-=
2013) 2006/6

Volkswagen Crafter

Crafter Van 2.5 TDI 30/32/35/46/50 (BJL(Euro 4)) [100kW] (04-2006/05-= 2013)

€ 1.995
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 563.426563.426
Uttjänta bilar auto Seat Altea Altea XL (5P5), MPV, 2006 / 2015 1.2 TSI 2011/3

Seat Altea

Altea XL (5P5), MPV, 2006 / 2015 1.2 TSI

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 290.107290.107
Uttjänta bilar auto Toyota Avensis 2.0 D-4D 93kW Clima Camera Panoramic 2009/1
nyexportpris
€ 2.950

Toyota Avensis

2.0 D-4D 93kW Clima Camera Panoramic

€ 3.500
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 463.786463.786
Uttjänta bilar auto Mercedes GLA 180 Business Solution AMG Night Upgrade 2019/3
exportpris
€ 13.250

Mercedes GLA

180 Business Solution AMG Night Upgrade

€ 17.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 178.262178.262